仕様
スペック
- ●最大項目数(列)と最大レコード数(行)
-
- 目安として、1,000,000行の場合は256列、10,000,000行の場合は32列
- データをインポートし、作成されたAOVファイルのサイズが2GB以内であること
- ●項目種類
- 整数(32ビット)、浮動小数点(8バイト)、日付、時刻、文字列(255バイト以内)、コード化項目、マルチアンサー項目(繰り返し項目)
- ●OS/必要メモリー
-
OS:Windows XP、Windows2000、WindowsNT4.0
必要メモリー:AOVファイルのデータ容量分の空きメモリが必要です。
512MB以上推奨(10,000,000レコード時は、2GB以上推奨)
- ●ハードディスク容量
- ASSIST ONE本体10MB以上(実行時AOVファイルと同容量が必要になります)
技術的要素と性能
大規模なデータを超高速で処理できる理由は、データの生成方法にあります。
ASSIST ONEでは、CSVデータを高速アクセス、集計が可能な「独自形式」にインポートし、最適化処理することで驚異的なスピードを実現します。
データのインポート速度
100万件(行)×13項目(列)42MBのインポートが約40秒(Pentium4 3GHz メモリ1GBで計測)
1,000万件データのソートがわずか0.1秒、クロス集計・検索も 1秒
1番目から1,000万番目へのデータ表示のジャンプも瞬時!
性能比較
※PentiumPro 200MHzで計測。メモリー不足時の仮想記憶へのアクセス時間は含みません。
| MAX行 | MAX列 | MAX行ソートスピード | |
|---|---|---|---|
| DWH | n (物理的制限) | n (物理的制限) | ― |
| 表計算ソフト | 65,536 | 256 | 3〜4秒 |
| データベース | n (物理的制限) | 256 | 15〜20秒 |
| ASSIST ONE | 1,000,000 | 1,024 | 0.2〜0.3秒 |
| 10,000,000 | 100 |
主な機能
| データの取り込み | カンマ区切り(CSV)またはタブ区切り形式の2次元のデータファイルは「ASSIST ONE 構造定義作成ツール」にて作成した構造定義ファイルを使って「ASSIST ONE」にインポートします。 (※元になったデータは「ASSIST ONE」によって変更・更新されることはありません) |
|
|---|---|---|
| AOVファイル出力 | 「ASSIST ONE」の独自形式のAOV形式で保存することにより、次回からは読み込み時にデータを最適化処理することなくデータ操作が可能となります。 (※表形式データからAOVファイルへの出力はASSIST ONEプロセッサーのみの機能となります) AOVファイルにはデータ操作の結果作成された集合や、クロス集計で用いるカテゴリー定義の内容も保存されます。 また、パスワードを設定して不正なアクセスを防ぐこともできます。 |
|
| データ分析 | データの表示 | 元データのうち、指定した項目だけを画面に表示します。また各項目の合計、平均、最大値、最小値、順位置などの統計データを表示できます。 |
| データのソートと検索 | 項目の値を昇順/降順に並べ替えます。元データ順に戻すこともできます。また項目の値を条件としてデータを検索できます。 | |
| データの抽出 | 項目の値に応じてデータを選択し、データを抽出できます。抽出したデータは集合(データの集まり)として記録され、作成された集合に対して他の条件を指定して絞り込んだり、集合同士の論理演算によって絞り込むこともできます。 | |
| クロス集計 | 項目を指定して、件数、平均、合計、%順位値などのクロス集計ができます。項目の値に応じて3段階までカテゴリーを設定し、カテゴリレベルを指定したクロス集計もできます。 | |
| ドリルスルー機能 | クロス集計の結果から範囲を指定し、その元データを表示させることができます。 | |
| 外部へのデータの出力 | 処理中のデータは、集合単位でAOVファイルとして書き出すことができます。 また表示中のデータの一部または全部を、XSVファイルとして書き出したり、Excelに直接データを受け渡したり、Excelでグラフを作成したり、Windowsのクリップボード経由で他のアプリケーションで利用することができます。なお、「ASSIST ONE」には印刷機能はありませんが、これらの方法で他のアプリケーションにデータを受け渡して印刷することができます。 |
|
| マクロ機能 | 同じ作業を繰り返し実行する場合、作業手順を記録し、作業を自動化させることができます。「記録開始」→実際のオペレーション→「記録終了」の操作により、マクロの自動登録が完了します。オート実行マクロの登録により、「ASSIST ONE」の起動と同時に、あらかじめ設定した定型業務が即座に行えます。 | |

